|
| הדמות הטובה ביותר |
| ג'ון לוק: | 18.5% | |  |
| ג'ק שפרד: | 16.9% | |  |
| בן ליינוס: | 41.5% | |  |
| דזמונד היוּם: | 15.3% | |  |
| קייט אוסטן: | 7.3% | |  |
|
|
|
|
|
| קו העלילה הטוב ביותר |
| קבוצתו של ג'ק: | 10.6% | |  |
| קבוצתו של לוק: | 9.7% | |  |
| ספינת ההצלה: | 7.1% | |  |
| המסע להגנת האי: | 33.5% | |  |
| הפלאשים: | 38.7% | |  |
|
|
|
|
|
|
| הניצול המועדף ביותר |
| ג'ק שפרד: | 27.7% | |  |
| קייט אוסטן: | 17.4% | |  |
| סעיד ג'ארה: | 17.6% | |  |
| הוגו "הארלי" רייס: | 32.4% | |  |
| סאן קוון: | 4.4% | |  |
|
|
|
|
|
| הגילוי המפתיע ביותר |
| מייקל המרגל עבור בן: | 11.7% | |  |
| קייט המגדלת את אהרון: | 20.7% | |  |
| סעיד העובד עבור בן: | 17.3% | |  |
| ווידמור העומד מאחורי ה"הצלה": | 4.9% | |  |
| ג'רמי בנת'אם המתגלה כלוק: | 45.0% | |  |
|
|
|
|
|
|
| המשפט הבלתי נשכח |
| "אני אחד משישיית אושיאניק!" | 21.9% | |  |
| "הרגת את בתי, לכן אהרוג את בתך." | 9.7% | |  |
| "הוא רוצה שנזיז את האי." | 36.8% | |  |
| "תמיד יש לי תוכנית." | 23.9% | |  |
| "שמי בנג'מין ליינוס, אני מאמין שאתם מחפשים אותי." | 7.1% | |  |
|
|
|
|
|
| המוות המצער ביותר |
| ג'ין קוון: | 45.7% | |  |
| מייקל דוסון: | 4.0% | |  |
| אלכס רוסו: | 13.9% | |  |
| דניאל רוסו: | 9.1% | |  |
| ג'ון לוק - בעתיד לבוא: | 26.6% | |  |
|
|
|
|
|
|
| הפלאשים המעניינים ביותר |
| דזמונד: | 32.8% | |  |
| מייקל: | 5.0% | |  |
| לוק: | 13.0% | |  |
| בן: | 14.4% | |  |
| פלאשפורוורדים של "שישיית אושיאניק": | 34.2% | |  |
|
|
|
|
|
| הפרק הטוב ביותר בעונה הרביעית |
| הקבוע (405): | 16.2% | |  |
| הכירו את קווין ג'ונסון (408): | 4.8% | |  |
| כך הדברים יקרו (409): | 7.7% | |  |
| קדחת הבקתה (411): | 8.9% | |  |
| אין כמו בבית (412-414): | 61.8% | |  |
|
|
|
|
|
|
| הדבר אליו הכי מחכים בעונה החמישית |
| לדעת מה קרה ללוק שגרם לו לצאת מהאי: | 18.0% | |  |
| לדעת מה קרה לאי לאחר ש"זז": | 34.8% | |  |
| לדעת מה ג'ק יעשה בעתיד, בכוונתו לחזור לאי: | 10.5% | |  |
| לדעת את סודות האי מפי האחרים ללוק: | 28.9% | |  |
| לפלאשים אודות עבר/עתיד הדמויות: | 7.2% | |  |
|
|
|