|
| הדמות הטובה ביותר |
| בן: | 19.6% | |  |
| ג'ון לוק: | 25.0% | |  |
| דזמונד: | 29.0% | |  |
| ג'ק: | 20.8% | |  |
| ג'ולייט: | 5.5% | |  |
|
|
|
|
|
| קו העלילה הטוב ביותר |
| כפר האחרים: | 18.7% | |  |
| מחנה האבודים: | 23.0% | |  |
| מסעם של האחרים: | 22.7% | |  |
| ההבזקים של דזמונד: | 18.8% | |  |
| הפלאשבקים: | 16.7% | |  |
|
|
|
|
|
|
| המוות המצער ביותר |
| של פאולו וניקי: | 5.6% | |  |
| של מר אקו: | 15.0% | |  |
| של צ'ארלי: | 77.6% | |  |
| של טום מה"אחרים": | 1.2% | |  |
| של דני פיקט מה"אחרים": | 0.6% | |  |
|
|
|
|
|
| הפלאשבקים הטובים ביותר |
| של ג'ולייט: | 8.9% | |  |
| של דזמונד: | 16.0% | |  |
| של בן: | 34.2% | |  |
| של ג'ק: | 27.2% | |  |
| של ג'ון לוק: | 13.6% | |  |
|
|
|
|
|
|
| השאלה הקשה ביותר |
| כיצד אנתוני קופר הגיע לאי? | 5.4% | |  |
| מי זה ג'ייקוב? | 49.3% | |  |
| איך דזמונד רואה את העתיד? | 5.0% | |  |
| מהי המפלצת/העשן השחור? | 23.0% | |  |
| מי נמצא בסירת ההצלה? | 17.2% | |  |
|
|
|
|
|
| המשפט הבלתי נשכח |
| "הם מצאו את ההריסות, לא היו ניצולים": | 36.1% | |  |
| "אתה הולך למות, צ'ארלי": | 31.1% | |  |
| "בן, אני שונאת אותך": | 3.3% | |  |
| "אל תגיד לי מה אני לא יכול לעשות": | 11.4% | |  |
| "עזור לי": | 18.0% | |  |
|
|
|
|
|
|
| הזוג הטוב ביותר |
| ג'ק וג'ולייט: | 4.7% | |  |
| ג'ק וקייט: | 26.4% | |  |
| סוייר וקייט: | 37.6% | |  |
| צ'ארלי וקלייר: | 23.9% | |  |
| ג'ין וסאן: | 7.2% | |  |
|
|
|
|
|
| הפרק הטוב ביותר בעונה השלישית |
| בין שתי ערים (301): | 4.0% | |  |
| הבזקים אל מול עיניך (308): | 6.5% | |  |
| האיש שמאחורי הפרגוד (320): | 17.2% | |  |
| מצעד הלהיטים (321): | 9.2% | |  |
| מבעד למראה (322-323): | 63.0% | |  |
|
|
|
|
|
|
| הדבר אליו הכי מחכים בעונה הרביעית |
| לדעת אם הניצולים יינצלו: | 15.1% | |  |
| לדעת מי נמצא בסירת ההצלה: | 8.8% | |  |
| לדעת מיהו ג'ייקוב ו/או העשן השחור: | 31.9% | |  |
| לגלות מהי הטעות הגורלית שג'ק עשה: | 40.1% | |  |
| לפלאשבקים אודות הדמויות: | 4.1% | |  |
|
|
|