|
| השחקן הטוב ביותר |
| מת'יו פוקס (ג'ק): | 23.6% | |  |
| טרי אוקווין (ג'ון לוק): | 27.4% | |  |
| ג'וש הולוואי (סוייר): | 31.0% | |  |
| אדוול אקינווה אגבג'ה (אקו): | 11.2% | |  |
| חורחה גרסיה (הארלי): | 5.6% | |  |
|
|
|
|
|
| השחקנית הטובה ביותר |
| אוונג'לין לילי (קייט): | 62.5% | |  |
| מישל רודריגז (אנה לוסיה): | 20.6% | |  |
| יונג'ין קים (סאן): | 5.9% | |  |
| אמילי דה ראבין (קלייר): | 5.9% | |  |
| סינתיה וואטרוס (ליבי): | 3.8% | |  |
|
|
|
|
|
|
| הדמות המשנית הטובה ביותר |
| דניאל רוסו: | 13.6% | |  |
| דזמונד: | 30.4% | |  |
| הנרי גייל: | 35.4% | |  |
| רוז וברנרד: | 5.0% | |  |
| האחרים: | 14.5% | |  |
|
|
|
|
|
| קו העלילה הטוב ביותר |
| הצוהר (השעון, מפת ה-? ושאר הצהרים): | 33.9% | |  |
| הנרי גייל (החקירות, הגילויים וההוכחות): | 10.9% | |  |
| האחרים (המפגשים, המלחמה): | 31.9% | |  |
| הפלאשבקים (מידע אודות עבר הדמויות): | 18.6% | |  |
| ענייני הרקע על האי (אות המצוקה, דייב): | 3.5% | |  |
|
|
|
|
|
|
| הזוג המוצלח ביותר |
| ג'ין וסאן: | 11.2% | |  |
| הארלי וליבי: | 15.9% | |  |
| צ'ארלי וקלייר: | 16.2% | |  |
| קייט וג'ק: | 25.4% | |  |
| קייט וסוייר: | 30.1% | |  |
|
|
|
|
|
| הפלאשבקים המעניינים ביותר |
| לוק (אודות הוריו והלן): | 9.7% | |  |
| קייט (אודות חיי הפשע): | 15.3% | |  |
| סוייר (אודות ההונאות): | 18.6% | |  |
| מר. אקו (אודות חיי הנצרות והפשע): | 19.5% | |  |
| דזמונד (אודות הגעתו לאי ועבודתו בצוהר): | 35.7% | |  |
|
|
|
|
|
|
| סוד האי המוצלח ביותר |
| העשן השחור: | 12.4% | |  |
| מטרת השעון בצוהר: | 14.2% | |  |
| סיבת התרסקות המטוס: | 19.2% | |  |
| ה"אחרים": | 26.5% | |  |
| הדהארמה: | 26.5% | |  |
|
|
|
|
|
| הפרק הטוב ביותר בעונה השנייה |
| איש של מדע, איש של אמונה (201): | 10.6% | |  |
| נעילה (217): | 12.4% | |  |
| ? (221): | 10.6% | |  |
| שלוש דקות (222): | 8.0% | |  |
| לחיות ביחד, למות לבד (223): | 56.9% | |  |
|
|
|
|
|
|
| הדבר אליו הכי מחכים בעונה השלישית |
| לדעת מה יקרה עם האחרים: | 46.3% | |  |
| לדעת מה קרה בצוהר: | 23.6% | |  |
| לדעת מה פנלופה ווידמור רצתה לגלות: | 18.6% | |  |
| לדעת מה יקרה עם מייקל ו-וולט: | 5.9% | |  |
| לפלאשבקים אודות הדמויות: | 4.1% | |  |
|
|
|